Oljefilter VOLVO
  • Oljefilter VOLVO

Oljefilter VOLVO

39,20 kr

Art.nr. 39-328891

Skruvfilter

Höjd: 87 mm
Gängmått 3/4"x16
Inre diameter:  71,5 mm
Yttre diameter:  93 mm

Antal
Finns i Lager

VOLVO 140 B18A 1-förg Kombi 08.66-07.68
VOLVO 140 B18A 1-förg Sedan 08.66-07.68
VOLVO 140 B18B 2-förg Kombi 08.66-07.68
VOLVO 140 B18B 2-förg Sedan 07.67-01.72
VOLVO 140 B20A 1-förg Kombi 08.68-07.74
VOLVO 140 B20A 1-förg Sedan 08.68-07.74
VOLVO 140 B20B 2-förg Kombi 08.72-07.74
VOLVO 140 B20B 2-förg Sedan 11.68-09.72
VOLVO 140 B20D 2-förg Kombi 08.72-07.74
VOLVO 140 B20D 2-förg Sedan 08.71-07.72
VOLVO 140 B20E Kombi 08.72-07.73
VOLVO 140 B20E Sedan 09.70-04.75
VOLVO 140 B20F Kombi 09.73-02.75
VOLVO 140 B20F Sedan 09.72-08.75
VOLVO 164 B30A Sedan 08.68-07.73
VOLVO 164 B30E Sedan 08.72-07.74
VOLVO 240 1.9 Sedan 08.76-07.79
VOLVO 240 1.9 Sedan 09.78-08.83
VOLVO 240 2.0 Kombi 08.74-07.75
VOLVO 240 2.0 Kombi 08.80-12.84
VOLVO 240 2.0 Kombi 08.84-12.88
VOLVO 240 2.0 Kombi 09.88-12.93
VOLVO 240 2.0 Kombi 08.83-07.93
VOLVO 240 2.0 Sedan 08.74-07.76
VOLVO 240 2.0 Sedan 08.84-12.88
VOLVO 240 2.0 Sedan 09.88-12.93
VOLVO 240 2.0 Sedan 08.83-07.93
VOLVO 240 2.1 Kombi 08.74-07.75
VOLVO 240 2.1 Kombi 08.75-07.80
VOLVO 240 2.1 Kombi 08.80-07.84
VOLVO 240 2.1 Kombi 08.74-07.79
VOLVO 240 2.1 Kombi 08.80-07.84
VOLVO 240 2.1 Sedan 08.74-07.75
VOLVO 240 2.1 Sedan 08.75-07.80
VOLVO 240 2.1 Sedan 08.80-07.84
VOLVO 240 2.1 Sedan 08.74-07.80
VOLVO 240 2.1 Turbo Kombi 08.80-07.85
VOLVO 240 2.1 Turbo Sedan 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 Classic Sedan 08.91-07.92
VOLVO 240 2.3 Kombi 08.84-07.86
VOLVO 240 2.3 Kombi 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 Kombi 08.86-07.87
VOLVO 240 2.3 Kombi 08.86-12.88
VOLVO 240 2.3 Kombi 08.84-07.88
VOLVO 240 2.3 Kombi 01.83-12.84
VOLVO 240 2.3 Kombi 08.91-07.92
VOLVO 240 2.3 Kombi Kat 08.86-07.93
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.84-07.86
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.80-07.84
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.86-12.88
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.86-07.87
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.83-07.88
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.80-07.83
VOLVO 240 2.3 Sedan 08.78-07.80
VOLVO 240 2.3 Sedan Kat 08.86-07.93
VOLVO 240 2.7 GLT6 Kombi 08.79-07.80
VOLVO 240 2.7 GLT6 Sedan 08.79-07.80
VOLVO 260 2.7 GLT Coupé 08.77-07.78
VOLVO 260 2.7 GLT Kombi 08.75-07.77
VOLVO 260 2.7 GLT Kombi 07.75-07.82
VOLVO 260 2.7 GLT Sedan 08.76-07.82
VOLVO 260 2.7 GLT Sedan 08.74-07.80
VOLVO 260 2.8 GLT Kombi 08.80-07.82
VOLVO 260 2.8 GLT Sedan 08.80-07.82
VOLVO 340 / 360 1.4 Kombi-sedan 08.79-08.83
VOLVO 340 / 360 1.4 Kombi-sedan 08.75-07.83
VOLVO 340 / 360 1.4 Kombi-sedan 08.83-07.86
VOLVO 340 / 360 1.4 Sedan 08.83-07.86
VOLVO 340 / 360 2.0 GLT Kombi-sedan 08.82-07.84
VOLVO 340 / 360 2.0 GLT Sedan 08.83-07.84
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.80-07.83
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.83-07.84
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.84-07.87
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.88-07.89
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.87-07.88
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.86-07.88
VOLVO 340 / 360 2.0 Kombi-sedan 08.84-07.86
VOLVO 340 / 360 2.0 Sedan 08.82-07.84
VOLVO 340 / 360 2.0 Sedan 08.84-07.87
VOLVO 340 / 360 2.0 Sedan 08.88-07.89
VOLVO 340 / 360 2.0 Sedan 08.86-07.88
VOLVO 340 / 360 2.0 Sedan 08.84-07.86
VOLVO 66 1.3 GL Kombi-sedan 10.75-11.79
VOLVO 66 1.3 GL Sedan 08.75-08.78
VOLVO 740 2.0 Kombi 08.89-07.91
VOLVO 740 2.0 Sedan 09.88-08.90
VOLVO 740 2.0 Sedan 09.90-08.92
VOLVO 740 2.0 Sedan 08.85-07.92
VOLVO 740 2.3 GL/T Kombi 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 GL/T Sedan 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3 Kombi 08.85-07.86
VOLVO 740 2.3 Kombi 09.85-07.90
VOLVO 740 2.3 Kombi 08.85-12.89
VOLVO 740 2.3 Kombi 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 Kombi 08.85-07.88
VOLVO 740 2.3 Sedan 08.83-07.84
VOLVO 740 2.3 Sedan 08.84-07.86
VOLVO 740 2.3 Sedan 08.86-07.88
VOLVO 740 2.3 Sedan 09.85-12.89
VOLVO 740 2.3 Sedan 08.87-07.92
VOLVO 740 2.3 Sedan 08.84-07.88
VOLVO 740 2.3 Turbo Kombi 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo Kombi 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo Kombi 08.85-07.88
VOLVO 740 2.3 Turbo Kombi 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo Sedan 08.86-07.89
VOLVO 740 2.3 Turbo Sedan 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3 Turbo Sedan 08.85-12.88
VOLVO 740 2.3 Turbo Sedan 08.89-07.90
VOLVO 740 2.3-16V GLT Kombi 08.88-07.90
VOLVO 740 2.3-16V GLT Kombi 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3-16V GLT Sedan 08.88-07.91
VOLVO 740 2.3-16V GLT Sedan 08.87-07.89
VOLVO 740 2.3-16V Kombi 07.89-08.92
VOLVO 740 2.3-16V Sedan 08.88-08.92
VOLVO 760 2.3 Turbo Sedan 08.82-07.84
VOLVO 760 2.3 Turbo Sedan 08.84-10.88
VOLVO 760 2.8 GLE Kombi 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 GLE Kombi 08.86-08.90
VOLVO 760 2.8 GLE Sedan 05.86-08.91
VOLVO 760 2.8 GLE Sedan 08.86-07.90
VOLVO 760 2.8 GLE Sedan 08.81-07.88
VOLVO 780 2.0 Turbo Coupé 1987-1990
VOLVO 780 2.8 Bertone Coupé 1987-1988
VOLVO 780 2.8 Bertone Coupé 1987-1990
VOLVO 850 2.0-10V Kombi 08.94-12.96
VOLVO 850 2.0-10V Sedan 08.94-12.96
VOLVO 850 2.0-20V Kombi 02.93-12.96
VOLVO 850 2.0-20V Sedan 06.91-12.96
VOLVO 850 2.0-20V Turbo Kombi 09.93-10.97
VOLVO 850 2.0-20V Turbo Kombi 02.93-12.96
VOLVO 850 2.0-20V Turbo Sedan 08.93-12.96
VOLVO 850 2.3-20V Turbo Kombi 02.93-12.96
VOLVO 850 2.3-20V Turbo Sedan 08.93-07.96
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Kombi 06.95-10.97
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Kombi 08.95-12.96
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Sedan 06.95-10.96
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Sedan 08.95-12.96
VOLVO 850 2.5 Turbo AWD Kombi 04.96-12.96
VOLVO 850 2.5 Turbo Kombi 09.93-10.97
VOLVO 850 2.5 Turbo Sedan 09.93-10.97
VOLVO 850 2.5-10V Kombi 08.92-07.94
VOLVO 850 2.5-10V Kombi 08.94-12.96
VOLVO 850 2.5-10V Sedan 06.91-07.94
VOLVO 850 2.5-10V Sedan 08.94-12.96
VOLVO 850 2.5-20V Kombi 09.92-12.96
VOLVO 850 2.5-20V Sedan 08.91-12.96
VOLVO 940 2.0 Kombi 01.91-01.95
VOLVO 940 2.0 Sedan 01.92-07.94
VOLVO 940 2.0 Turbo Kombi 01.91-07.95
VOLVO 940 2.0 Turbo Kombi 04.96-10.98
VOLVO 940 2.0 Turbo Sedan 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 Kombi 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 Kombi 08.94-07.95
VOLVO 940 2.3 Kombi 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 Kombi 08.94-10.98
VOLVO 940 2.3 Sedan 08.92-07.94
VOLVO 940 2.3 Sedan 08.94-07.95
VOLVO 940 2.3 Sedan 08.90-12.94
VOLVO 940 2.3 Sedan 08.94-10.98
VOLVO 940 2.3 Turbo Kombi 01.95-10.98
VOLVO 940 2.3 Turbo Kombi 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo Kombi 08.94-10.98
VOLVO 940 2.3 Turbo Kombi 08.95-10.98
VOLVO 940 2.3 Turbo Kombi 08.91-07.93
VOLVO 940 2.3 Turbo Sedan 01.95-10.98
VOLVO 940 2.3 Turbo Sedan 08.90-07.94
VOLVO 940 2.3 Turbo Sedan 08.94-10.98
VOLVO 940 2.3 Turbo Sedan 08.91-07.93
VOLVO 940 2.3-16V GLT Kombi 08.90-07.91
VOLVO 940 2.3-16V GLT Sedan 08.90-07.91
VOLVO 960 2.0-16V Turbo Kombi 08.90-09.93
VOLVO 960 2.0-16V Turbo Sedan 08.90-09.93
VOLVO 960 2.5-24V E Sedan 07.94-12.96
VOLVO 960 2.5-24V Kombi 08.94-12.96
VOLVO 960 3.0-24V E Kombi 08.90-07.94
VOLVO 960 3.0-24V E Kombi 08.95-12.96
VOLVO 960 3.0-24V E Sedan 08.90-07.94
VOLVO 960 3.0-24V E Sedan 07.94-12.96
VOLVO Amazon B18 Kombi 08.61-07.67
VOLVO Amazon B18 Sedan 05.59-09.66
VOLVO Amazon B18 Sedan / Kombi 1965-1968
VOLVO Amazon B18 Sedan / Kombi 1965-1968
VOLVO Amazon B20 Sedan / Kombi 1969-1970
VOLVO Amazon B20 Sedan / Kombi 1969-1970
VOLVO C 70 I, 98-05 2.0-20V Turbo Cabrio 03.98-10.05
VOLVO C 70 I, 98-05 2.0-20V Turbo Coupé 03.97-09.02
VOLVO C 70 I, 98-05 2.3-20V T-5 Turbo Cabrio 03.98-10.05
VOLVO C 70 I, 98-05 2.3-20V T-5 Turbo Coupé 03.97-09.02
VOLVO C 70 I, 98-05 2.4-20V Turbo Cabrio 03.98-10.05
VOLVO C 70 I, 98-05 2.4-20V Turbo Coupé 03.97-09.02
VOLVO P 1800 1800 / ES 1969-1973
VOLVO P 1800 1800 / S 1962-1968
VOLVO P 210 Duett B16 1958-1961
VOLVO P 210 Duett B18 08.61-07.67
VOLVO PV 544 B18 Sedan 08.61-07.67
VOLVO S 40 I, 96-03 1.6i-16V Sedan 09.95-08.99
VOLVO S 40 I, 96-03 1.8i-16V Sedan 07.95-08.99
VOLVO S 40 I, 96-03 2.0i-16V Sedan 07.95-12.03
VOLVO S 40 I, 96-03 2.0i-16V Sedan 07.95-08.99
VOLVO S 70 2.0-10V Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.0-20V Turbo Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.0-20V Turbo Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.3-20V R Turbo Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.3-20V T5 Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.4-10V Bifuel Sedan 04.98-11.00
VOLVO S 70 2.4-10V Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.4-20V GLT Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 70 2.4-20V GLT Sedan 06.98-11.00
VOLVO S 70 2.4-20V Turbo Sedan 01.97-11.00
VOLVO S 90 3.0 Sedan 01.97-05.98
VOLVO S 90 3.0 Sedan 01.97-05.98
VOLVO V 40 I, 96-04 1.6i-16V Kombi 12.95-08.99
VOLVO V 40 I, 96-04 1.8i-16V Kombi 07.95-01.01
VOLVO V 40 I, 96-04 1.9i-T4 Turbo Kombi 05.97-07.00
VOLVO V 40 I, 96-04 2.0i-16V Kombi 07.95-06.04
VOLVO V 40 I, 96-04 2.0i-16V Kombi 07.95-08.99
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-10V Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-20V Turbo Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-20V Turbo Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-20V Turbo Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V R Turbo AWD Kombi 04.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V R Turbo AWD Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V R Turbo Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V T5 Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-10V Bifuel Kombi 01.98-08.99
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-10V Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V GLT Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V GLT Kombi 06.98-03.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V Turbo AWD Kombi 01.97-05.00
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V Turbo Kombi 01.97-03.00
VOLVO V 90 3.0 Kombi 01.97-12.98
VOLVO V 90 3.0 Kombi 01.97-12.98
VOLVO XC 70 I, 98-00 2.0 Turbo AWD Kombi 01.97-03.00
VOLVO XC 70 I, 98-00 2.4 Turbo AWD Kombi 11.97-09.02

Hart
39-328891
19 objekt

Produktdetaljer

Service
Oljefilter

Särskilda referenser