Batterier 3 års Garanti 56Ah 750:-/60Ah 795:-/74Ah 995:-/80Ah 1195:-/95Ah 1395:-/70Ah AGM 1895:-

Oljefilter Mahle

49,00 kr
Inkl. moms

Art.nr 35-OC534

Mått i mm

Dia: 65,5
Höjd: 76,5

Gänga: 3/4"-16UNF-2B

Antal
Ej i Lager

Märke Modell Typ HK År Motor
TOYOTA Auris I, 07-13 1.4 VVT-i Kombi-sedan 97 03.07- 4ZZ-FE
TOYOTA Auris I, 07-13 1.6 VVT-i Kombi-sedan 124 03.07- 1ZR-FE
TOYOTA Auris II, 13- 1.2T Kombi 116 .2016-.2016 8NR-FTS
TOYOTA Auris II, 13- 1.2T Kombi-sedan 116 .2015-.2016 8NR-FTS
TOYOTA Avensis II, 03-09 1.6i-16V 110 09.97-10.00 4A-FE
TOYOTA Avensis II, 03-09 1.6i-16V 101 09.97-10.00 4A-FE
TOYOTA Avensis II, 03-09 1.8i VVT-i 129 10.00-02.03 1ZZ-FE
TOYOTA Avensis II, 03-09 1.8i-16V 110 09.97-10.00 7A-FE
TOYOTA Avensis II, 03-09 2.0i-16V 128 09.97-10.00 3S-FE
TOYOTA Aygo I, 05-14 1.0 Kombi-sedan 68 07.05- 1KR-FE
TOYOTA Aygo II, 15- 1.0 Kombi-sedan 69 05.14- 1KR-FE
TOYOTA Camry 2.0i-16V GLi Sedan 121 11.86-05.91 3S-FE
TOYOTA Camry 2.0i-16V GLi Touring 121 11.86-05.91 3S-FE
TOYOTA Camry 2.0i-8V Liftback 107 01.83-12.87 2S-EL
TOYOTA Camry 2.0i-8V Sedan 107 03.83-10.86 2S-EL
TOYOTA Camry 2.2-16V Sedan 126 11.00-09.01 5S-FE
TOYOTA Camry 2.2i-16V Sedan 131 08.96-09.01 5S-FE
TOYOTA Camry 2.2i-16V Sedan 136 06.91-08.96 5S-FE
TOYOTA Camry 2.2i-16V Touring 136 03.92-07.96 5S-FE
TOYOTA Celica 1.6i-16V STi Coupé 105 10.89-01.94 4A-FE
TOYOTA Celica 2.0 GT-Four Coupé 208 .1990-.1994 3S-GTE
TOYOTA Celica 2.0 GT-I Cabriolet 156 .1990-.1994 3S-GE
TOYOTA Celica 2.0 GT-I Coupé 170 .1996-.1999 3S-GE
TOYOTA Celica 2.0i-16V 2WD Coupé 140 09.85-08.89 3S-GE
TOYOTA Celica 2.0i-16V GT Kombi-sedan 150 08.85-08.89 3S-GEL
TOYOTA Celica 2.0i-16V GTi 2WD Coupé 175 11.93-11.99 3S-GE
TOYOTA Celica 2.0i-16V GTi Coupé 156 10.89-01.94 3S-GE
TOYOTA Celica 2.0i-16V GTi Turbo 4WD Coupé 204 10.89-01.94 3S-GTE
TOYOTA Celica 2.0i-16V Turbo 4WD Coupé 185 03.88-08.90 3S-GTE
TOYOTA Celica 2.0i-16V Turbo 4WD Coupé 242 02.94-11.99 3S-GTE
TOYOTA Corolla Verso, 02-09 1.6i EFi Miniflex 110 04.04-03.09 3ZZ-FE
TOYOTA Corolla Verso, 02-09 1.6i EFi Miniflex 110 01.02-05.04 3ZZ-FE
TOYOTA Corolla Verso, 02-09 1.8i VVT-i Miniflex 129 04.04-03.09 1ZZ-FE
TOYOTA Corolla Verso, 02-09 1.8i VVT-i Miniflex 135 01.02-05.04 1ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 02-07 (E12) 1.4i VVT-i Kombi 97 01.02- 4ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 02-07 (E12) 1.4i VVT-i Kombi-sedan 97 01.02-12.06 4ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 02-07 (E12) 1.4i VVT-i Sedan 97 08.02- 4ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 02-07 (E12) 1.6i VVT-i Kombi 110 10.01- 3ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 02-07 (E12) 1.6i VVT-i Kombi-sedan 110 01.02- 3ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 02-07 (E12) 1.6i VVT-i Sedan 110 08.02- 3ZZ-FE
TOYOTA Corolla, 07- (E15) 1.6i VVT-i Sedan 124 01.07- 1ZR-FE
TOYOTA MR 2 1.6i-16V Coupé 116 11.84-06.90 4A-GELC
TOYOTA MR 2 1.6i-16V Coupé 124 11.84-06.90 4A-GEL
TOYOTA MR 2 1.8i-16V VVTi Cabrio 140 05.00- 1ZZ-FE
TOYOTA MR 2 2.0 Coupé 170 .1994-.1999 3S-GE
TOYOTA MR 2 2.0i-16V Coupé 135 12.89-05.00 3S-GE
TOYOTA MR 2 2.0i-16V Coupé 156 12.89-05.00 3S-GE
TOYOTA Prius 1.5i VVT-i Kombi-sedan 78 08.03-03.09 1NZ-FXE
TOYOTA Prius 1.5i VVT-i Sedan 72 05.00-01.04 1NZ-FXE
TOYOTA RAV 4 I, 94-00 2.0i-16V 4WD Kombi 129 06.94-06.00 3S-FE
TOYOTA RAV 4 II, 01-06 1.8i VVT-i Kombi 125 02.01-11.05 1ZZ-FE
TOYOTA Starlet 1.2 Kombi-sedan 53 10.78-08.82 3K-H
TOYOTA Starlet 1.3 Kombi-sedan 58 08.82-09.84 4K-C
TOYOTA Starlet 1.3-12V Kombi-sedan 75 12.89-03.96 2E-E
TOYOTA Starlet 1.3-12V Kombi-sedan 75 10.84-12.89 2E-C, 2E-LC
TOYOTA Starlet 1.3i-16V Kombi-sedan 75 04.96-03.99 4E-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.0i-16V Kombi-sedan 65 03.03- 1SZ-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.0i-16V Kombi-sedan 68 04.99- 1SZ-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.3i-16V Kombi-sedan 86 11.99- 2NZ-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.3i-16V Kombi-sedan 87 04.02- 2SZ-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.5 T-Sport Kombi-sedan 105 01.03- 1NZ-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.5 T-Sport Turbo Kombi-sedan 150 03.03-07.05 1NZ-FE
TOYOTA Yaris I, 99-05 1.5 VVTi T-Sport Kombi-sedan 106 04.01- 1NZ-FE
TOYOTA Yaris II, 06-12 1.0 VVT-i Kombi-sedan 69 01.06- 1KR-FE
TOYOTA Yaris II, 06-12 1.3 VVT-i Kombi-sedan 87 01.06- 2SZ-FE
TOYOTA Yaris III, 12- 1.0 EFi Kombi-sedan 69 09.11- 1KR-FE
TOYOTA Yaris III, 12- 1.5 Hybrid Kombi-sedan 75 03.12- 1NZ-FXE
TOYOTA Yaris Verso, 99- 1.3i-16V Minibuss 84 01.03- 2NZ-FE
TOYOTA Yaris Verso, 99- 1.3i-16V Minibuss 86 08.99- 2NZ-FE
TOYOTA Yaris Verso, 99- 1.5i-16V Minibuss 106 03.00- 1NZ-FE
Mahle
35-OC534-T

Produktdetaljer

Service
Oljefilter

Särskilda referenser