Batterier 3 års Garanti 56Ah 750:-/60Ah 795:-/74Ah 1125:-/80Ah 1195:-/95Ah 1395:-/70Ah AGM 1895:-

Bromssats Fram (16" 302 mm) VOLVO 850/C70/S70/V70/XC70

1 159,00 kr
Inkl. moms

Art.nr. 860-17410-36783

3-6 dagars leveranstid

Komplett sats båda sidor (2 st skivor 4 st belägg).

Mått Bromsskivor
5-hål, Ventilerad
Diameter:  302 mm
Skivtjocklek: 26 mm
Höjd: 50,3 mm

Mått Bromsbelägg
Bredd: 156,4 mm
Höjd: 58,5 mm
Tjocklek: 19,3 mm

Passar  bilar med 16" bromsar


Antal
Finns i Lager

Märke Modell Typ År Anm.
VOLVO 850 2.0 Turbo Sedan .1996-.1997 302 mm Bromsskiva
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Kombi 06.95-10.97 302 mm Bromsskiva
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Kombi 08.95-12.96 302 mm Bromsskiva
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Sedan 06.95-10.96 302 mm Bromsskiva
VOLVO 850 2.3-20V Turbo T5-R Sedan 08.95-12.96 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.0-20V Turbo Cabrio 03.00-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.0-20V Turbo Cabrio 03.98-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.0-20V Turbo Coupé 03.00-09.02 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.0-20V Turbo Coupé 03.97-09.02 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.3-20V T-5 Turbo Cabrio 03.98-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.3-20V T-5 Turbo Coupé 03.97-09.02 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.4-20V Turbo Cabrio 03.98-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.4-20V Turbo Cabrio 07.02-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.4-20V Turbo Coupé 03.97-09.02 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.5-20V Cabrio 06.98-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.5-20V Coupé 03.99-09.02 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.5-20V Coupé 11.99-09.02 302 mm Bromsskiva
VOLVO C 70 I, 98-05 2.5-20V T5 Turbo Cabrio 07.02-10.05 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.0-10V Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.0-20V Turbo Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.0-20V Turbo Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.3-20V R Turbo Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.3-20V T5 Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-10V Bifuel Sedan 04.98-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-10V Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-20V GLT Sedan 06.98-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-20V GLT Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-20V Sedan 08.99-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-20V Turbo AWD Sedan 11.96-04.99 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.4-20V Turbo Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO S 70 2.5 TDi Diesel Sedan 01.97-11.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-10V Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-20V Turbo Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-20V Turbo Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.0-20V Turbo Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V R Turbo AWD Kombi 04.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V R Turbo AWD Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V R Turbo Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.3-20V T5 Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4 AWD Kombi .2000-.2000 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-10V Bifuel Kombi 01.98-08.99 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-10V Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V Bifuel Kombi 08.99-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V GLT Kombi 06.98-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V GLT Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V Kombi 08.99-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V R Turbo AWD Kombi 03.99-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V Turbo AWD Kombi 01.97-05.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.4-20V Turbo Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO V 70 I, 97-00 2.5 TDi Diesel Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO XC 70 I, 98-00 2.0 Turbo AWD Kombi 01.97-03.00 302 mm Bromsskiva
VOLVO XC 70 I, 98-00 2.4 Turbo AWD Kombi 11.97-09.02 302 mm Bromsskiva
ABS
860-17410-36783
5 objekt

Produktdetaljer

Bromsar
Satser (Skivor & Belägg)

Särskilda referenser